http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?ec=279&cc=237
Vous êtes
Visiteur
Famille | ROSACEES | ||||||||||||||||||||||||
Genre | Cotoneaster | ||||||||||||||||||||||||
Espèce | dammeri | ||||||||||||||||||||||||
Cultivar | |||||||||||||||||||||||||
Nom commun | cotoneaster | ||||||||||||||||||||||||
Catégorie | Arbuste; Arbuste à fruits décoratif; Arbuste caduque; | ||||||||||||||||||||||||
Port | Etalé; | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 0.50m | ||||||||||||||||||||||||
Diamètre | 0.80m | ||||||||||||||||||||||||
Type de Feuilles | feilles ovales; Feuillage persistant; vert foncé lustré; | ||||||||||||||||||||||||
Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fleur | Blanches mellifère; | ||||||||||||||||||||||||
Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fruit | Rouge corail globuleux de 6 à 7mm; | ||||||||||||||||||||||||
Parties consommables | |||||||||||||||||||||||||
Exposition | Mi-ombre; Soleil; | ||||||||||||||||||||||||
Sol | Tous types de sol; Tous types de sol sauf trop calcaire; | ||||||||||||||||||||||||
Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
Remarques | Végétation très basse. arbuste vigoureux pour différencier le dammeri et l'horisontalis, les rameaux de l'horizontalis sont en arête de poisson Résiste au gel |
970 cultivars & 6167 photos - Dernière mise à jour : 02/12/2024 13:52:42.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré