http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?ec=324&cc=282
Vous êtes
Visiteur
| Famille | RENONCULACEES | ||||||||||||||||||||||||
| Genre | Delphinium | ||||||||||||||||||||||||
| Espèce | pacific-hybride | ||||||||||||||||||||||||
| Cultivar | 'Blue bird' | ||||||||||||||||||||||||
| Nom commun | Pied d'alouette | ||||||||||||||||||||||||
| Catégorie | Vivace; Vivace à floraison estivale; | ||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | 1.4 à 2 m | ||||||||||||||||||||||||
| Diamètre | 4 à 5 plantes au m2 | ||||||||||||||||||||||||
| Type de Feuilles | |||||||||||||||||||||||||
| Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
| Aspect fleur | |||||||||||||||||||||||||
| Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
| Aspect fruit | |||||||||||||||||||||||||
| Parties consommables | |||||||||||||||||||||||||
| Exposition | Soleil; | ||||||||||||||||||||||||
| Sol | |||||||||||||||||||||||||
| Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
| Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
| Utilisation | Massif; Massif de vivaces; | ||||||||||||||||||||||||
| Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
| Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
| Remarques |
988 cultivars & 6461 photos - Dernière mise à jour : 21/01/2026 20:16:22.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré