http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?ec=570&cc=588
Vous êtes
Visiteur
Famille | CUPRESSACEES | ||||||||||||||||||||||||
Genre | Juniperus | ||||||||||||||||||||||||
Espèce | squamata | ||||||||||||||||||||||||
Cultivar | 'Meyeri' | ||||||||||||||||||||||||
Nom commun | |||||||||||||||||||||||||
Catégorie | Conifère; Conifère à développement moyen; | ||||||||||||||||||||||||
Port | Erigé; Evasé; | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 3 à 6 m | ||||||||||||||||||||||||
Diamètre | 1.5 à 2 m | ||||||||||||||||||||||||
Type de Feuilles | 1.5 mm de lONG; 6 à 10 mm de L; Aciculaires; Bleu argenté; Serrées; | ||||||||||||||||||||||||
Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fleur | |||||||||||||||||||||||||
Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fruit | |||||||||||||||||||||||||
Parties consommables | |||||||||||||||||||||||||
Exposition | Mi-ombre; Soleil; | ||||||||||||||||||||||||
Sol | calcaire à acide; Sans exigence particulière; | ||||||||||||||||||||||||
Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | Haie; Haie brise vent; Haie taillée; Isolé; Massif; massif pour arbustes; | ||||||||||||||||||||||||
Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
Remarques | photo massif du chateau |
970 cultivars & 6167 photos - Dernière mise à jour : 02/12/2024 13:52:42.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré