http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?ec=582&cc=605
Vous êtes
Visiteur
Famille | AGAPANTHACEES | ||||||||||||||||||||||||
Genre | Agapanthus | ||||||||||||||||||||||||
Espèce | africanus | ||||||||||||||||||||||||
Cultivar | |||||||||||||||||||||||||
Nom commun | agapanthe | ||||||||||||||||||||||||
Catégorie | Vivace herbacée; | ||||||||||||||||||||||||
Port | Touffe; | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 90cm à 1m20 | ||||||||||||||||||||||||
Diamètre | 50 cm à 60cm | ||||||||||||||||||||||||
Type de Feuilles | Semis-persistantes; | ||||||||||||||||||||||||
Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fleur | Bleu foncé; Bleu porcelaine; floraison originale, hampes florales; | ||||||||||||||||||||||||
Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fruit | |||||||||||||||||||||||||
Parties consommables | |||||||||||||||||||||||||
Exposition | soleil, mi-ombre; | ||||||||||||||||||||||||
Sol | Drainé; Humifère; | ||||||||||||||||||||||||
Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | Bac; fleur coupée; Massif; | ||||||||||||||||||||||||
Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
Remarques | plus la plante est âgé, plus elle résiste au froid;Plante gelive,paillage |
970 cultivars & 6167 photos - Dernière mise à jour : 02/12/2024 13:52:42.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré