http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?ec=686&cc=733
Vous êtes
Visiteur
Famille | ARACEES | ||||||||||||||||||||||||
Genre | Peltandra | ||||||||||||||||||||||||
Espèce | virginica | ||||||||||||||||||||||||
Cultivar | |||||||||||||||||||||||||
Nom commun | Arum de virginie | ||||||||||||||||||||||||
Catégorie | plante de bassin; | ||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 30 à 40 cm | ||||||||||||||||||||||||
Diamètre | 30 à 40 cm | ||||||||||||||||||||||||
Type de Feuilles | |||||||||||||||||||||||||
Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fleur | |||||||||||||||||||||||||
Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fruit | |||||||||||||||||||||||||
Parties consommables | |||||||||||||||||||||||||
Exposition | Soleil; | ||||||||||||||||||||||||
Sol | Terre humide; | ||||||||||||||||||||||||
Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | Au bord d'un bassin; Au bord d'une pièce d'eau; Bassin; | ||||||||||||||||||||||||
Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
Remarques | photo fiche en construction devant le local de M Cadino |
969 cultivars & 6143 photos - Dernière mise à jour : 07/04/2023 22:09:06.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré