http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?ec=756&cc=819
Vous êtes
Visiteur
Famille | CUPRESSACEES | ||||||||||||||||||||||||
Genre | X cupressocyparis | ||||||||||||||||||||||||
Espèce | leylandii | ||||||||||||||||||||||||
Cultivar | |||||||||||||||||||||||||
Nom commun | Cyprès de Leyland | ||||||||||||||||||||||||
Catégorie | Conifère; Conifère à grand développement; | ||||||||||||||||||||||||
Port | colonne étroite; | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 30 m | ||||||||||||||||||||||||
Diamètre | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Type de Feuilles | Persistantes; Petites; plus pâles dessous; Squamiformes; Vert foncé dessus; | ||||||||||||||||||||||||
Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fleur | |||||||||||||||||||||||||
Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fruit | 2 cm de diamètre; Bleu vert; Cônes globuleux; | ||||||||||||||||||||||||
Parties consommables | |||||||||||||||||||||||||
Exposition | |||||||||||||||||||||||||
Sol | |||||||||||||||||||||||||
Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | Haie brise vent; Haie taillée; | ||||||||||||||||||||||||
Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
Remarques | le long du mur en brique |
969 cultivars & 6140 photos - Dernière mise à jour : 07/04/2023 22:09:06.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré