http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?ec=770&cc=832
Vous êtes
Visiteur
Famille | ASTERACEES | ||||||||||||||||||||||||
Genre | Gazania | ||||||||||||||||||||||||
Espèce | splendens | ||||||||||||||||||||||||
Cultivar | |||||||||||||||||||||||||
Nom commun | Gazania | ||||||||||||||||||||||||
Catégorie | vivace mais cultivée annuelle; | ||||||||||||||||||||||||
Port | tapissante; | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 20cm | ||||||||||||||||||||||||
Diamètre | |||||||||||||||||||||||||
Type de Feuilles | vet foncé dessus gris blanc deveuteux au revers; | ||||||||||||||||||||||||
Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fleur | se ferme la nuit et ne s'ouvrent qu'au soleil; | ||||||||||||||||||||||||
Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fruit | |||||||||||||||||||||||||
Parties consommables | |||||||||||||||||||||||||
Exposition | chaud et ensoleillé; | ||||||||||||||||||||||||
Sol | tous type de sol même secs et calcaires; | ||||||||||||||||||||||||
Ennemis | pucerons,pourriture grise; | ||||||||||||||||||||||||
Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | rocailles, talus, murets, grandes jardinières; | ||||||||||||||||||||||||
Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
Remarques | MP |
970 cultivars & 6167 photos - Dernière mise à jour : 02/12/2024 13:52:42.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré