http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?ec=840&cc=923
Vous êtes
Visiteur
Famille | POACEES | ||||||||||||||||||||||||
Genre | Stipa | ||||||||||||||||||||||||
Espèce | tenuifolia | ||||||||||||||||||||||||
Cultivar | |||||||||||||||||||||||||
Nom commun | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Catégorie | Vivace, graminée; | ||||||||||||||||||||||||
Port | touffu; | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 50 cm | ||||||||||||||||||||||||
Diamètre | |||||||||||||||||||||||||
Type de Feuilles | caduc; | ||||||||||||||||||||||||
Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fleur | aucunes; | ||||||||||||||||||||||||
Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fruit | aucunes; | ||||||||||||||||||||||||
Parties consommables | aucunes; | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | ensoleillé; | ||||||||||||||||||||||||
Sol | Ordinaire, bien drainé; | ||||||||||||||||||||||||
Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
Remarques | Lycée pétré : Rue Albert et Laure Laval fiche en construction photo |
977 cultivars & 6185 photos - Dernière mise à jour : 05/02/2025 11:59:15.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré